順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1357 | 東証ETF | (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 | 371 | -4 | -1.07% | 73,031,308 |
2 | 7647 | 東証STD | 音通 | 26 | 0 | 0.00% | 66,087,400 |
3 | 8306 | 東証PRM | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 722.2 | -13.3 | -1.81% | 60,670,600 |
4 | 4689 | 東証PRM | Zホールディングス | 495.1 | +11 | +2.27% | 38,718,600 |
5 | 9501 | 東証PRM | 東京電力ホールディングス | 493 | -15 | -2.95% | 35,288,600 |
6 | 7859 | 東証STD | アルメディオ | 227 | +50 | +28.25% | 30,673,700 |
7 | 7201 | 東証PRM | 日産自動車 | 511 | +3.7 | +0.73% | 20,553,400 |
8 | 6472 | 東証PRM | NTN | 252 | +7 | +2.86% | 18,701,700 |
9 | 9104 | 東証PRM | 商船三井 | 3,740 | -55 | -1.45% | 18,511,200 |
10 | 7211 | 東証PRM | 三菱自動車 | 473 | +5 | +1.07% | 17,039,700 |
11 | 7203 | 東証PRM | トヨタ自動車 | 2,156 | +1.5 | +0.07% | 16,651,900 |
12 | 8918 | 東証STD | ランド | 11 | +1 | +10.00% | 14,949,000 |
13 | 8698 | 東証PRM | マネックスグループ | 449 | -5 | -1.10% | 14,425,500 |
14 | 9107 | 東証PRM | 川崎汽船 | 9,590 | -420 | -4.20% | 13,084,400 |
15 | 9831 | 東証PRM | ヤマダホールディングス | 464 | -15 | -3.13% | 12,625,100 |
16 | 1689 | 東証ETF | WisdomTree 天然ガス上場投信 | 4.2 | -0.1 | -2.33% | 12,264,400 |
17 | 5035 | 東証GRT | HOUSEI | 865 | +45 | +5.49% | 12,214,600 |
18 | 7270 | 東証PRM | SUBARU | 2,199.5 | -121 | -5.21% | 12,197,100 |
19 | 7205 | 東証PRM | 日野自動車 | 655 | -3 | -0.46% | 12,046,900 |
20 | 1360 | 東証ETF | 日経平均ベア2倍上場投信 | 903.4 | -9.9 | -1.08% | 11,569,190 |
NEXTFUNDS日経ダブルインバース上場投信 音通 三菱UFJフィナンシャルグループ Zホールディングス 東京電力ホールディングス アルメディオ 日産自動車 NTN 商船三井 三菱自動車