値下がり:1098銘柄
順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9318 | 東証STD | アジア開発キャピタル | 5 | -1 | -16.67% |
2 | 3844 | 東証PRM | コムチュア | 2,539 | -449 | -15.03% |
3 | 9511 | 東証PRM | 沖縄電力 | 1,166 | -184 | -13.63% |
4 | 6770 | 東証PRM | アルプスアルパイン | 1,193 | -184 | -13.36% |
5 | 6823 | 東証PRM | リオン | 2,122 | -284 | -11.80% |
6 | 7727 | 東証PRM | オーバル | 499 | -56 | -10.09% |
7 | 9506 | 東証PRM | 東北電力 | 663 | -74 | -10.04% |
8 | 3628 | 東証GRT | データホライゾン | 1,653 | -167 | -9.18% |
9 | 6731 | 東証STD | ピクセラ | 10 | -1 | -9.09% |
10 | 8783 | 東証STD | GFA | 132 | -13 | -8.97% |
11 | 2323 | 東証STD | fonfun | 419 | -40 | -8.71% |
12 | 9143 | 東証PRM | SGホールディングス | 2,320 | -208 | -8.23% |
13 | 3496 | 東証GRT | アズーム | 6,820 | -610 | -8.21% |
14 | 1992 | 東証STD | 神田通信機 | 1,360 | -121 | -8.17% |
15 | 4918 | 東証STD | アイビー化粧品 | 530 | -44 | -7.67% |
16 | 8005 | 東証PRM | スクロール | 818 | -68 | -7.67% |
17 | 9513 | 東証PRM | J-POWER | 2,070 | -172 | -7.67% |
18 | 4556 | 東証STD | カイノス | 1,066 | -84 | -7.30% |
19 | 6702 | 東証PRM | 富士通 | 17,290 | -1,225 | -6.62% |
20 | 5938 | 東証PRM | LIXIL | 2,562 | -176 | -6.43% |
アジア開発キャピタル コムチュア 沖縄電力 アルプスアルパイン リオン オーバル 東北電力 データホライゾン ピクセラ GFA