順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1357 | 東証ETF | (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 | 365 | -4 | -1.08% | 68,396,309 |
2 | 7647 | 東証STD | 音通 | 26 | +1 | +4.00% | 56,114,800 |
3 | 8306 | 東証PRM | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 749 | +3.6 | +0.48% | 38,763,900 |
4 | 7203 | 東証PRM | トヨタ自動車 | 2,212 | +75 | +3.51% | 32,568,100 |
5 | 4689 | 東証PRM | Zホールディングス | 480.3 | +11.2 | +2.39% | 30,798,400 |
6 | 7201 | 東証PRM | 日産自動車 | 519 | +16.6 | +3.30% | 28,398,000 |
7 | 9501 | 東証PRM | 東京電力ホールディングス | 510 | -13 | -2.49% | 26,003,200 |
8 | 1689 | 東証ETF | WisdomTree 天然ガス上場投信 | 4.3 | -0.1 | -2.27% | 21,538,000 |
9 | 7211 | 東証PRM | 三菱自動車 | 476 | +16 | +3.48% | 20,767,400 |
10 | 2370 | 東証GRT | メディネット | 78 | +3 | +4.00% | 18,275,500 |
11 | 9104 | 東証PRM | 商船三井 | 3,775 | +140 | +3.85% | 17,224,600 |
12 | 6723 | 東証PRM | ルネサスエレクトロニクス | 1,283 | +13 | +1.02% | 15,898,300 |
13 | 4755 | 東証PRM | 楽天グループ | 672 | +17 | +2.60% | 14,905,300 |
14 | 8601 | 東証PRM | 大和証券グループ本社 | 600 | -12.7 | -2.07% | 14,582,900 |
15 | 8918 | 東証STD | ランド | 11 | +1 | +10.00% | 14,246,600 |
16 | 9506 | 東証PRM | 東北電力 | 663 | -74 | -10.04% | 13,781,200 |
17 | 9984 | 東証PRM | ソフトバンクグループ | 5,504 | -101 | -1.80% | 13,385,300 |
18 | 6758 | 東証PRM | ソニーグループ | 11,320 | -375 | -3.21% | 11,511,900 |
19 | 8308 | 東証PRM | りそなホールディングス | 519 | +3.7 | +0.72% | 11,482,200 |
20 | 2914 | 東証PRM | JT | 2,331 | -56.5 | -2.37% | 11,353,300 |
NEXTFUNDS日経ダブルインバース上場投信 音通 三菱UFJフィナンシャルグループ トヨタ自動車 Zホールディングス 日産自動車 東京電力ホールディングス WisdomTree天然ガス上場投信 三菱自動車 メディネット