値下がり:462銘柄
順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7515 | 東証STD | マルヨシセンター | 3,035 | -435 | -12.54% |
2 | 8256 | 東証STD | プロルート丸光 | 103 | -14 | -11.97% |
3 | 9355 | 東証STD | リンコーコーポレーション | 1,605 | -163 | -9.22% |
4 | 2700 | 東証STD | 木徳神糧 | 5,200 | -480 | -8.45% |
5 | 5820 | 東証STD | 三ッ星 | 6,300 | -580 | -8.43% |
6 | 1822 | 東証PRM | 大豊建設 | 4,175 | -265 | -5.97% |
7 | 9223 | 名証NXT | ASNOVA | 691 | -40 | -5.47% |
8 | 4995 | 福証 | サンケイ化学 | 1,249 | -70 | -5.31% |
9 | 4777 | 東証STD | ガーラ | 758 | -42 | -5.25% |
10 | 7062 | 東証GRT | フレアス | 780 | -41 | -4.99% |
11 | 9087 | 東証STD | タカセ | 1,985 | -100 | -4.80% |
12 | 4596 | 東証GRT | 窪田製薬ホールディングス | 201 | -10 | -4.74% |
13 | 1469 | 東証ETF | JPX日経400ベア2倍上場投信ダブルインバース | 1,985.5 | -95.5 | -4.59% |
14 | 3133 | 東証GRT | 海帆 | 212 | -10 | -4.50% |
15 | 4356 | 東証STD | 応用技術 | 1,886 | -86 | -4.36% |
16 | 8227 | 東証PRM | しまむら | 10,700 | -480 | -4.29% |
17 | 1480 | 東証ETF | (NEXT FUNDS)野村企業価値分配指数上場投信 | 18,395 | -800 | -4.17% |
18 | 1368 | 東証ETF | ダイワ 上場投信-TOPIX Wインバース(-2倍) | 1,556 | -64 | -3.95% |
19 | 1584 | 東証ETF | KODEXサムスングループ株上場指数投資信託 | 855 | -35 | -3.93% |
20 | 1356 | 東証ETF | TOPIXベア2倍上場投信 | 1,074.5 | -43.5 | -3.89% |
マルヨシセンター プロルート丸光 リンコーコーポレーション 木徳神糧 三ッ星 大豊建設 ASNOVA サンケイ化学 ガーラ フレアス