値上がり率ランキング[2022年6月16日]

値上がり:2288銘柄

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比
1 7363 東証GRT ベビーカレンダー 2,558 +500 +24.30%
2 4575 東証GRT キャンバス 416 +80 +23.81%
3 7169 東証STD NFCホールディングス 1,780 +300 +20.27%
4 4222 東証STD 児玉化学工業 545 +80 +17.20%
5 6558 東証GRT クックビズ 1,037 +150 +16.91%
6 7901 東証STD マツモト 7,190 +1,000 +16.16%
7 5032 東証GRT ANYCOLOR 8,820 +1,120 +14.55%
8 3810 東証STD サイバーステップ 863 +102 +13.40%
9 6181 東証GRT タメニー 112 +13 +13.13%
10 3964 東証PRM オークネット 2,005 +211 +11.76%
11 8508 東証STD Jトラスト 531 +50 +10.40%
12 4331 東証PRM テイクアンドギヴ・ニーズ 1,641 +154 +10.36%
13 4847 東証PRM インテリジェント ウェイブ 883 +80 +9.96%
14 1333 東証PRM マルハニチロ 2,547 +227 +9.78%
15 3856 東証STD Abalance 4,110 +330 +8.73%
16 4837 東証STD シダックス 551 +44 +8.68%
17 6664 東証STD オプトエレクトロニクス 440 +35 +8.64%
18 3695 東証GRT GMOリサーチ 3,585 +275 +8.31%
19 3135 東証PRM マーケットエンタープライズ 1,109 +84 +8.20%
20 2173 東証GRT 博展 704 +51 +7.81%

→ ランキングの続きを見る

ベビーカレンダー キャンバス NFCホールディングス 児玉化学工業 クックビズ マツモト ANYCOLOR サイバーステップ タメニー オークネット