コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2436 | 東証STD | 共同ピーアール | 1,033 | +150 | +16.99% | 1,033 |
2437 | 東証STD | ShinwaWiseHoldings | 727 | +100 | +15.95% | 727 |
3578 | 東証STD | 倉庫精練 | 430 | +80 | +22.86% | 430 |
3760 | 東証STD | ケイブ | 1,345 | +300 | +28.71% | 1,345 |
4484 | 東証GRT | ランサーズ | 319 | +80 | +33.47% | 319 |
4575 | 東証GRT | キャンバス | 364 | +70 | +23.81% | 374 |
4777 | 東証STD | ガーラ | 645 | +100 | +18.35% | 645 |
6946 | 東証STD | 日本アビオニクス | 3,920 | +680 | +20.99% | 3,940 |
共同ピーアール ShinwaWiseHoldings 倉庫精練 ケイブ ランサーズ キャンバス ガーラ 日本アビオニクス