値下がり:1710銘柄
順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6778 | 東証STD | アルチザネットワークス | 1,187 | -120 | -9.18% |
2 | 8918 | 東証STD | ランド | 10 | -1 | -9.09% |
3 | 5026 | 東証GRT | トリプルアイズ | 1,594 | -159 | -9.07% |
4 | 4250 | 福証Q-Board | フロンティア | 763 | -75 | -8.95% |
5 | 6579 | 東証GRT | ログリー | 646 | -44 | -6.38% |
6 | 9697 | 東証PRM | カプコン | 3,415 | -220 | -6.05% |
7 | 3494 | 東証STD | マリオン | 881 | -56 | -5.98% |
8 | 4264 | 東証GRT | セキュア | 1,052 | -66 | -5.90% |
9 | 4376 | 東証GRT | くふうカンパニー | 452 | -27 | -5.64% |
10 | 7918 | 東証PRM | ヴィア・ホールディングス | 157 | -9 | -5.42% |
11 | 2780 | 東証STD | コメ兵ホールディングス | 2,338 | -133 | -5.38% |
12 | 6993 | 東証STD | 大黒屋ホールディングス | 71 | -4 | -5.33% |
13 | 7254 | 東証STD | ユニバンス | 441 | -24 | -5.16% |
14 | 3815 | 東証GRT | メディア工房 | 351 | -19 | -5.14% |
15 | 7359 | 東証GRT | 東京通信 | 961 | -52 | -5.13% |
16 | 6085 | 東証GRT | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン | 652 | -35 | -5.09% |
17 | 3271 | 東証STD | THEグローバル社 | 151 | -8 | -5.03% |
18 | 8890 | 東証STD | レーサム | 1,084 | -56 | -4.91% |
19 | 3967 | 東証GRT | エルテス | 1,070 | -54 | -4.80% |
20 | 8836 | 東証STD | RISE | 20 | -1 | -4.76% |
アルチザネットワークス ランド トリプルアイズ フロンティア ログリー カプコン マリオン セキュア くふうカンパニー ヴィア・ホールディングス コメ兵ホールディングス