2022年4月22日のマーケット情報

【国内指標】 4月22日 終値

指標 終値 前日終値 始値 前日比 出来高
日経平均株価 27,105.26 27,553.06 27,197.80 -447.80 -1.63% 845,146,900
TOPIX 1,905.15 1,928.00 1,908.22 -22.85 -1.19% 979,407,800
JPX日経インデックス400 17,191.57 17,391.88 17,219.19 -200.31 -1.15%
東証マザーズ指数 703.01 722.33 711.71 -19.32 -2.67% 124,922,500
東証規模別株価指数(大型) 1,839.09 1,862.37 1,845.14 -23.28 -1.25%
東証規模別株価指数(中型) 2,117.65 2,139.33 2,118.28 -21.68 -1.01%
東証規模別株価指数(小型) 3,233.04 3,274.63 3,239.40 -41.59 -1.27%
東証REIT指数 1,993.61 1,985.33 1,982.54 +8.28 +0.42%

【為替】 4月22日 15:14現在

指標 現在値 前日終値 始値 前日比 出来高
米ドル/円レート 127.90 128.05 128.38 -0.47 -0.37%
ユーロ/円レート 138.63 139.48 139.07 -0.43 -0.31%

【海外指標】 4月22日 15:06現在

指標 現地時間 現在値 前日終値 始値 前日比 出来高
ダウ工業株30種平均 4月22日 02:06 34,792.76 35,160.79 35,258.80 -368.03 -1.05% 371,916,323
NASDAQ総合 4月22日 02:06 13,174.65 13,453.06 13,623.70 -278.41 -2.07% 4,597,067,197
S&P 500 4月22日 02:06 4,393.66 4,459.45 4,489.17 -65.79 -1.48% 2,637,237,706
香港ハンセン 4月22日 14:06 20,656.91 20,682.22 20,261.61 -25.31 -0.12%
上海総合 4月22日 14:06 3,099.11 3,079.80 3,058.40 +19.31 +0.63% 28,105,279,000

日経平均株価 TOPIX JPX400 マザーズ ダウ平均株価 NASDAQ SP500 為替