順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1689 | 東証ETF | WisdomTree天然ガス上場投信 | 3.8 | -0.8 | -17.39% | 238,100,600 |
2 | 1357 | 東証ETF | NEXTFUNDS日経ダブルインバース上場投信 | 400 | -6 | -1.48% | 62,115,049 |
3 | 7647 | 東証STD | 音通 | 29 | 0 | 0.00% | 60,114,100 |
4 | 9501 | 東証PRM | 東京電力ホールディングス | 489 | +2 | +0.41% | 57,953,500 |
5 | 8306 | 東証PRM | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 774.4 | +19.1 | +2.53% | 52,703,900 |
6 | 7203 | 東証PRM | トヨタ自動車 | 2,258.5 | +81.5 | +3.74% | 42,430,500 |
7 | 7201 | 東証PRM | 日産自動車 | 550.8 | +24.5 | +4.66% | 30,839,800 |
8 | 7211 | 東証PRM | 三菱自動車 | 335 | +15 | +4.69% | 21,853,600 |
9 | 9318 | 東証STD | アジア開発キャピタル | 6 | 0 | 0.00% | 18,340,200 |
10 | 8918 | 東証STD | ランド | 10 | -1 | -9.09% | 18,021,000 |
11 | 8308 | 東証PRM | りそなホールディングス | 571.7 | +14.4 | +2.58% | 17,278,700 |
12 | 1605 | 東証PRM | INPEX | 1,651 | -17 | -1.02% | 14,166,300 |
13 | 5020 | 東証PRM | ENEOSホールディングス | 458.9 | -1.1 | -0.24% | 13,470,200 |
14 | 4689 | 東証PRM | Zホールディングス | 520 | -5.7 | -1.08% | 13,238,700 |
15 | 4385 | 東証GRT | メルカリ | 2,379 | -243 | -9.27% | 12,589,900 |
16 | 6723 | 東証PRM | ルネサスエレクトロニクス | 1,343 | -26 | -1.90% | 11,615,400 |
17 | 6659 | 東証STD | メディアリンクス | 238 | +50 | +26.60% | 11,409,700 |
18 | 9984 | 東証PRM | ソフトバンクグループ | 5,627 | +80 | +1.44% | 11,402,300 |
19 | 1570 | 東証ETF | NEXTFUNDS日経平均レバレッジ上場投信 | 13,995 | +235 | +1.71% | 10,866,844 |
20 | 6178 | 東証PRM | 日本郵政 | 908.9 | +9.9 | +1.10% | 10,807,700 |
WisdomTree天然ガス上場投信 NEXTFUNDS日経ダブルインバース上場投信 音通 東京電力ホールディングス 三菱UFJフィナンシャルグループ トヨタ自動車 日産自動車 三菱自動車 アジア開発キャピタル ランド りそなホールディングス