値上がり:1103銘柄
順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1689 | 東証ETF | WisdomTree天然ガス上場投信 | 6 | +1.7 | +39.53% |
2 | 4199 | 東証GRT | ワンダープラネット | 2,300 | +400 | +21.05% |
3 | 8253 | 東証PRM | クレディセゾン | 1,614 | +277 | +20.72% |
4 | 2066 | 東証ETF | NEXTNOTES東証REIT(ドルH、NR)ETN | 15,640 | +2,680 | +20.68% |
5 | 4179 | 東証GRT | ジーネクスト | 514 | +80 | +18.43% |
6 | 2970 | 東証STD | グッドライフカンパニー | 750 | +100 | +15.38% |
7 | 6568 | 東証GRT | 神戸天然物化学 | 1,241 | +160 | +14.80% |
8 | 3936 | 東証GRT | グローバルウェイ | 618 | +70 | +12.77% |
9 | 7066 | 東証GRT | ピアズ | 1,356 | +153 | +12.72% |
10 | 7808 | 東証STD | シー・エス・ランバー | 3,895 | +425 | +12.25% |
11 | 3997 | 東証STD | トレードワークス | 1,048 | +100 | +10.55% |
12 | 9270 | 東証GRT | バリュエンスホールディングス | 1,363 | +128 | +10.36% |
13 | 7426 | 東証STD | 山大 | 1,355 | +124 | +10.07% |
14 | 8918 | 東証STD | ランド | 11 | +1 | +10.00% |
15 | 9212 | 東証GRT | GreenEarthInstitute | 1,044 | +89 | +9.32% |
16 | 6058 | 東証PRM | ベクトル | 1,307 | +107 | +8.92% |
17 | 7420 | 東証PRM | 佐鳥電機 | 1,193 | +94 | +8.55% |
18 | 7885 | 東証STD | タカノ | 769 | +58 | +8.16% |
19 | 5070 | 東証GRT | ドラフト | 703 | +53 | +8.15% |
20 | 6226 | 東証STD | 守谷輸送機工業 | 961 | +72 | +8.10% |
WisdomTree天然ガス上場投信 ワンダープラネット クレディセゾン NEXTNOTES東証REIT(ドルH、NR)ETN ジーネクスト グッドライフカンパニー 神戸天然物化学 グローバルウェイ ピアズ シーエスランバー トレードワークス