コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 安値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
4434 | 東証PRM | サーバーワークス | 2,308 | -500 | -17.81% | 2,308 |
5028 | 東証GRT | セカンドサイトアナリティカ | 3,780 | -700 | -15.63% | 3,780 |
7049 | 東証GRT | 識学 | 1,029 | -300 | -22.57% | 1,029 |
7351 | 東証GRT | グッドパッチ | 2,164 | -500 | -18.77% | 2,164 |
7807 | 東証STD | 幸和製作所 | 774 | -140 | -15.32% | 764 |
9252 | 東証GRT | ラストワンマイル | 876 | -300 | -25.51% | 876 |
9270 | 東証GRT | バリュエンスホールディングス | 1,235 | -258 | -17.28% | 1,193 |
サーバーワークス セカンドサイトアナリティカ 識学 グッドパッチ 幸和製作所 ラストワンマイル バリュエンスホールディングス