値下がり:1216銘柄
順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3922 | 東証PRM | PRTIMES | 2,635 | -700 | -20.99% |
2 | 6521 | 東証GRT | オキサイド | 4,940 | -1,000 | -16.84% |
3 | 6668 | 東証STD | アドテックプラズマテクノロジー | 2,183 | -435 | -16.62% |
4 | 7373 | 東証GRT | アイドマ・ホールディングス | 2,653 | -487 | -15.51% |
5 | 7816 | 東証PRM | スノーピーク | 2,692 | -468 | -14.81% |
6 | 9439 | 東証STD | エム・エイチ・グループ | 228 | -39 | -14.61% |
7 | 3608 | 東証PRM | TSIホールディングス | 293 | -35 | -10.67% |
8 | 9250 | 東証GRT | GRCS | 5,580 | -640 | -10.29% |
9 | 7044 | 東証PRM | ピアラ | 934 | -96 | -9.32% |
10 | 2925 | 東証PRM | ピックルスコーポレーション | 1,400 | -142 | -9.21% |
11 | 3550 | 東証GRT | スタジオアタオ | 247 | -25 | -9.19% |
12 | 4432 | 東証PRM | ウイングアーク1st | 1,299 | -131 | -9.16% |
13 | 9253 | 東証GRT | スローガン | 1,703 | -164 | -8.78% |
14 | 7133 | 東証GRT | HYUGAPRIMARYCARE | 7,800 | -750 | -8.77% |
15 | 4574 | 東証PRM | 大幸薬品 | 560 | -53 | -8.65% |
16 | 4053 | 東証GRT | SunAsterisk | 1,752 | -147 | -7.74% |
17 | 3853 | 東証PRM | アステリア | 985 | -78 | -7.34% |
18 | 3974 | 東証STD | ティビィシィ・スキヤツト | 354 | -26 | -6.84% |
19 | 3900 | 東証GRT | クラウドワークス | 1,285 | -91 | -6.61% |
20 | 6058 | 東証PRM | ベクトル | 1,150 | -80 | -6.50% |
PRTIMES オキサイド アドテックプラズマテクノロジー アイドマホールディングス スノーピーク エムエイチグループ TSIホールディングス GRCS ピアラ ピックルスコーポレーション スタジオアタオ