コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2159 | 東証STD | フルスピード | 529 | +80 | +17.82% | 529 |
2178 | 東証GRT | トライステージ | 423 | +80 | +23.32% | 423 |
4381 | 東証GRT | ビープラッツ | 1,785 | +143 | +8.71% | 2,042 |
4413 | 東証GRT | ボードルア | 2,873 | +125 | +4.55% | 3,250 |
4417 | 東証GRT | グローバルセキュリティエキスパート | 5,150 | +700 | +15.73% | 5,150 |
4937 | 東証GRT | Waqoo | 955 | +12 | +1.27% | 1,093 |
6016 | 東証STD | ジャパンエンジンコーポレーション | 1,134 | +150 | +15.24% | 1,134 |
6050 | 東証PRM | イー・ガーディアン | 3,235 | +504 | +18.45% | 3,235 |
6866 | 東証PRM | HIOKI | 7,330 | +1,000 | +15.80% | 7,330 |
7044 | 東証PRM | ピアラ | 1,030 | +119 | +13.06% | 1,061 |
7066 | 東証GRT | ピアズ | 1,376 | +300 | +27.88% | 1,376 |
フルスピード トライステージ ビープラッツ ボードルア グローバルセキュリティエキスパート Waqoo ジャパンエンジンコーポレーション イーガーディアン HIOKI ピアラ ピアズ