値上がり:3024銘柄
順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7066 | 東証GRT | ピアズ | 1,376 | +300 | +27.88% |
2 | 2178 | 東証GRT | トライステージ | 423 | +80 | +23.32% |
3 | 2370 | 東証GRT | メディネット | 60 | +11 | +22.45% |
4 | 6050 | 東証PRM | イー・ガーディアン | 3,235 | +504 | +18.45% |
5 | 2159 | 東証STD | フルスピード | 529 | +80 | +17.82% |
6 | 4475 | 東証GRT | HENNGE | 1,345 | +191 | +16.55% |
7 | 6866 | 東証PRM | HIOKI | 7,330 | +1,000 | +15.80% |
8 | 4417 | 東証GRT | グローバルセキュリティエキスパート | 5,150 | +700 | +15.73% |
9 | 6016 | 東証STD | ジャパンエンジンコーポレーション | 1,134 | +150 | +15.24% |
10 | 9253 | 東証GRT | スローガン | 1,867 | +242 | +14.89% |
11 | 4443 | 東証PRM | Sansan | 1,505 | +187 | +14.19% |
12 | 4479 | 東証GRT | マクアケ | 2,347 | +286 | +13.88% |
13 | 3986 | 東証GRT | ビーブレイクシステムズ | 1,607 | +192 | +13.57% |
14 | 4490 | 東証GRT | ビザスク | 4,530 | +540 | +13.53% |
15 | 7044 | 東証PRM | ピアラ | 1,030 | +119 | +13.06% |
16 | 6580 | 東証GRT | ライトアップ | 2,957 | +327 | +12.43% |
17 | 5704 | 東証GRT | JMC | 900 | +99 | +12.36% |
18 | 9214 | 東証GRT | RecoveryInternational | 2,993 | +322 | +12.06% |
19 | 4480 | 東証GRT | メドレー | 2,921 | +305 | +11.66% |
20 | 2651 | 東証PRM | ローソン | 4,895 | +510 | +11.63% |
ピアズ トライステージ メディネット イーガーディアン フルスピード HENNGE HIOKI グローバルセキュリティエキスパート ジャパンエンジンコーポレーション スローガン Sansan