出来高ランキング[2022年4月11日]

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比 出来高
1 9501 東証PRM 東京電力ホールディングス 444 +62 +16.23% 125,652,800
2 7647 東証STD 音通 28 -1 -3.45% 60,319,400
3 8306 東証PRM 三菱UFJフィナンシャル・グループ 759.6 +18.7 +2.52% 42,154,600
4 1357 東証ETF NEXTFUNDS日経ダブルインバース上場投信 414 +6 +1.47% 40,826,818
5 1689 東証ETF WisdomTree天然ガス上場投信 3.3 0 0.00% 36,738,300
6 7203 東証PRM トヨタ自動車 2,101.5 +6 +0.29% 27,797,800
7 4689 東証PRM Zホールディングス 504.7 -14.7 -2.83% 20,233,100
8 6740 東証PRM ジャパンディスプレイ 66 +2 +3.13% 19,306,900
9 8918 東証STD ランド 10 -1 -9.09% 16,624,800
10 9318 東証STD アジア開発キャピタル 6 0 0.00% 15,882,000
11 9984 東証PRM ソフトバンクグループ 5,530 -153 -2.69% 15,335,400
12 8308 東証PRM りそなホールディングス 535.7 +13 +2.49% 12,392,900
13 7211 東証PRM 三菱自動車 312 +8 +2.63% 11,933,000
14 5020 東証PRM ENEOSホールディングス 449 +0.4 +0.09% 11,791,300
15 6178 東証PRM 日本郵政 893.1 +13.1 +1.49% 10,936,100
16 1360 東証ETF 日経平均ベア2倍上場投信 1,010 +11.7 +1.17% 10,484,130
17 7201 東証PRM 日産自動車 509.8 +1.2 +0.24% 10,364,600
18 4503 東証PRM アステラス製薬 2,100.5 +104.5 +5.24% 10,340,800
19 1605 東証PRM INPEX 1,471 +25 +1.73% 10,272,500
20 4477 東証GRT BASE 424 -37 -8.03% 10,264,000

→ ランキングの続きを見る

東京電力ホールディングス 音通 三菱UFJフィナンシャルグループ NEXTFUNDS日経ダブルインバース上場投信 WisdomTree天然ガス上場投信 トヨタ自動車 Zホールディングス ジャパンディスプレイ ランド アジア開発キャピタル ソフトバンクグループ