値上がり:2020銘柄
順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7044 | 東証PRM | ピアラ | 1,323 | +300 | +29.33% |
2 | 2743 | 東証STD | ピクセルカンパニーズ | 76 | +16 | +26.67% |
3 | 7066 | 東証GRT | ピアズ | 901 | +150 | +19.97% |
4 | 4176 | 東証GRT | ココナラ | 950 | +150 | +18.75% |
5 | 2150 | 東証GRT | ケアネット | 1,008 | +150 | +17.48% |
6 | 3803 | 東証GRT | イメージ情報開発 | 456 | +65 | +16.62% |
7 | 3083 | 東証STD | シーズメン | 778 | +100 | +14.75% |
8 | 3697 | 東証PRM | SHIFT | 25,870 | +3,300 | +14.62% |
9 | 6413 | 東証PRM | 理想科学工業 | 2,214 | +266 | +13.66% |
10 | 7133 | 東証GRT | HYUGAPRIMARYCARE | 7,440 | +790 | +11.88% |
11 | 6347 | 東証STD | プラコー | 402 | +41 | +11.36% |
12 | 7897 | 東証STD | ホクシン | 205 | +20 | +10.81% |
13 | 3540 | 東証STD | 歯愛メディカル | 5,190 | +505 | +10.78% |
14 | 4475 | 東証GRT | HENNGE | 1,215 | +116 | +10.56% |
15 | 3185 | 東証GRT | 夢展望 | 253 | +23 | +10.00% |
16 | 8918 | 東証STD | ランド | 11 | +1 | +10.00% |
17 | 4417 | 東証GRT | グローバルセキュリティエキスパート | 4,555 | +405 | +9.76% |
18 | 2980 | 東証PRM | SREホールディングス | 3,805 | +335 | +9.65% |
19 | 7014 | 東証STD | 名村造船所 | 354 | +31 | +9.60% |
20 | 7383 | 東証PRM | ネットプロテクションズホールディングス | 863 | +75 | +9.52% |
ピアラ ピクセルカンパニーズ ピアズ ココナラ ケアネット イメージ情報開発 シーズメン SHIFT 理想科学工業 HYUGAPRIMARYCARE プラコー