順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6740 | 東証PRM | ジャパンディスプレイ | 72 | -4 | -5.26% | 84,596,800 |
2 | 7647 | 東証STD | 音通 | 28 | 0 | 0.00% | 58,411,200 |
3 | 1357 | 東証ETF | NEXTFUNDS日経ダブルインバース上場投信 | 387 | 0 | 0.00% | 41,416,004 |
4 | 8306 | 東証PRM | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 752.9 | -15.5 | -2.02% | 39,349,300 |
5 | 1689 | 東証ETF | WisdomTree天然ガス上場投信 | 3.1 | +0.1 | +3.33% | 35,330,300 |
6 | 4689 | 東証PRM | Zホールディングス | 517.8 | -16.2 | -3.03% | 29,406,000 |
7 | 4477 | 東証GRT | BASE | 520 | +5 | +0.97% | 24,211,100 |
8 | 7203 | 東証PRM | トヨタ自動車 | 2,217.5 | +6.5 | +0.29% | 21,878,700 |
9 | 9984 | 東証PRM | ソフトバンクグループ | 5,936 | +151 | +2.61% | 19,226,700 |
10 | 9501 | 東証PRM | 東京電力ホールディングス | 388 | -8 | -2.02% | 16,002,300 |
11 | 4475 | 東証GRT | HENNGE | 1,290 | +139 | +12.08% | 14,622,600 |
12 | 4755 | 東証PRM | 楽天グループ | 1,030 | +55 | +5.64% | 14,079,400 |
13 | 7201 | 東証PRM | 日産自動車 | 531.7 | +2.1 | +0.40% | 13,520,600 |
14 | 1605 | 東証PRM | INPEX | 1,488 | +29 | +1.99% | 13,288,400 |
15 | 9318 | 東証STD | アジア開発キャピタル | 6 | -1 | -14.29% | 13,234,000 |
16 | 5020 | 東証PRM | ENEOSホールディングス | 456.4 | -1 | -0.22% | 12,598,000 |
17 | 8918 | 東証STD | ランド | 10 | -1 | -9.09% | 12,359,600 |
18 | 6178 | 東証PRM | 日本郵政 | 907.3 | -12.8 | -1.39% | 12,277,600 |
19 | 9219 | 東証GRT | ギックス | 1,382 | +172 | +14.21% | 11,804,200 |
20 | 7211 | 東証PRM | 三菱自動車 | 324 | +4 | +1.25% | 11,341,900 |
ジャパンディスプレイ 音通 NEXTFUNDS日経ダブルインバース上場投信 三菱UFJフィナンシャルグループ WisdomTree天然ガス上場投信 Zホールディングス BASE トヨタ自動車 ソフトバンクグループ 東京電力ホールディングス HENNGE