値上がり:1843銘柄
順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2975 | 東証1部 | スター・マイカ・ホールディングス | 1,622 | +300 | +22.69% |
2 | 6513 | 東証1部 | オリジン | 1,467 | +250 | +20.54% |
3 | 4446 | 東証1部 | Link-U | 901 | +150 | +19.97% |
4 | 4073 | マザーズ | ジィ・シィ企画 | 910 | +150 | +19.74% |
5 | 4179 | マザーズ | ジーネクスト | 616 | +100 | +19.38% |
6 | 6740 | 東証1部 | ジャパンディスプレイ | 57 | +9 | +18.75% |
7 | 4475 | マザーズ | HENNGE | 1,102 | +150 | +15.76% |
8 | 4057 | マザーズ | インターファクトリー | 1,273 | +173 | +15.73% |
9 | 4416 | マザーズ | TrueData | 760 | +100 | +15.15% |
10 | 9219 | マザーズ | ギックス | 1,307 | +172 | +15.15% |
11 | 4260 | マザーズ | ハイブリッドテクノロジーズ | 701 | +91 | +14.92% |
12 | 9250 | マザーズ | GRCS | 6,800 | +770 | +12.77% |
13 | 5079 | 東証2部 | ノバック | 2,830 | +319 | +12.70% |
14 | 4199 | マザーズ | ワンダープラネット | 1,492 | +167 | +12.60% |
15 | 3849 | 札証Ambitious | 日本テクノ・ラボ | 1,380 | +150 | +12.20% |
16 | 8746 | 東証JASDAQ | 第一商品 | 208 | +22 | +11.83% |
17 | 4418 | マザーズ | JDSC | 1,099 | +115 | +11.69% |
18 | 6550 | マザーズ | Unipos | 170 | +17 | +11.11% |
19 | 3353 | 東証JASDAQ | メディカル一光グループ | 2,847 | +277 | +10.78% |
20 | 4069 | マザーズ | BlueMeme | 2,247 | +218 | +10.74% |
スターマイカホールディングス オリジン LinkU ジィシィ企画 ジーネクスト ジャパンディスプレイ HENNGE インターファクトリー TrueData ギックス ハイブリッドテクノロジーズ