出来高ランキング[2022年3月15日]

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比 出来高
1 8306 東証1部 三菱UFJフィナンシャル・グループ 734.7 +11 +1.52% 72,112,400
2 1357 東証ETF NEXTFUNDS日経ダブルインバース上場投信 478 -1 -0.21% 68,679,298
3 9984 東証1部 ソフトバンクグループ 4,265 -185 -4.16% 27,602,900
4 7203 東証1部 トヨタ自動車 1,955 +41 +2.14% 26,940,000
5 7201 東証1部 日産自動車 484.4 +19.6 +4.22% 25,904,000
6 1605 東証1部 INPEX 1,297 -95 -6.82% 23,768,300
7 5020 東証1部 ENEOSホールディングス 445.1 -9.2 -2.03% 22,187,800
8 9704 東証1部 アゴーラホスピタリティーグループ 32 +11 +52.38% 19,903,100
9 1689 東証ETF WisdomTree天然ガス上場投信 2.3 0 0.00% 18,582,600
10 9318 東証2部 アジア開発キャピタル 6 0 0.00% 18,154,800
11 7647 東証2部 音通 27 0 0.00% 18,064,000
12 9501 東証1部 東京電力ホールディングス 334 +9 +2.77% 15,134,700
13 4689 東証1部 Zホールディングス 500.1 -4.3 -0.85% 13,694,200
14 8918 東証1部 ランド 11 +1 +10.00% 13,660,900
15 3350 東証JASDAQ レッド・プラネット・ジャパン 76 -14 -15.56% 13,292,500
16 1360 東証ETF 日経平均ベア2倍上場投信 1,166 -3.5 -0.30% 12,441,750
17 7211 東証1部 三菱自動車 277 +5 +1.84% 12,361,600
18 5411 東証1部 ジェイエフイーホールディングス 1,659 -50 -2.93% 12,049,800
19 2038 東証ETF NEXTNOTESドバイ原油先物ダブル・ブルETN 1,134 -146 -11.41% 10,974,539
20 8308 東証1部 りそなホールディングス 519.8 +1.8 +0.35% 10,659,300

→ ランキングの続きを見る

三菱UFJフィナンシャルグループ NEXTFUNDS日経ダブルインバース上場投信 ソフトバンクグループ トヨタ自動車 日産自動車 INPEX ENEOSホールディングス アゴーラホスピタリティーグループ WisdomTree天然ガス上場投信 アジア開発キャピタル 音通