コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2586 | マザーズ | フルッタフルッタ | 122 | +30 | +32.61% | 122 |
3094 | 東証JASDAQ | スーパーバリュー | 1,055 | +65 | +6.57% | 1,140 |
3494 | 東証JASDAQ | マリオン | 1,040 | +150 | +16.85% | 1,040 |
4056 | マザーズ | ニューラルポケット | 1,370 | +300 | +28.04% | 1,370 |
4264 | マザーズ | セキュア | 995 | +150 | +17.75% | 995 |
4270 | マザーズ | BeeX | 5,400 | +545 | +11.23% | 5,560 |
4371 | マザーズ | コアコンセプト・テクノロジー | 6,840 | +1,000 | +17.12% | 6,840 |
4427 | マザーズ | EduLab | 689 | +100 | +16.98% | 689 |
6190 | マザーズ | フェニックスバイオ | 573 | +37 | +6.90% | 636 |
7037 | 東証1部 | テノ.ホールディングス | 687 | +100 | +17.04% | 687 |
7066 | マザーズ | ピアズ | 486 | +80 | +19.70% | 486 |
7218 | 東証JASDAQ | 田中精密工業 | 644 | +31 | +5.06% | 713 |
フルッタフルッタ スーパーバリュー マリオン ニューラルポケット セキュア BeeX コアコンセプトテクノロジー EduLab フェニックスバイオ テノホールディングス ピアズ 田中精密工業