コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2323 | 東証JASDAQ | fonfun | 366 | +80 | +27.97% | 366 |
4011 | マザーズ | ヘッドウォータース | 4,400 | +700 | +18.92% | 4,400 |
5724 | 東証JASDAQ | アサカ理研 | 1,147 | +125 | +12.23% | 1,322 |
5726 | 東証1部 | 大阪チタニウムテクノロジーズ | 1,044 | +150 | +16.78% | 1,044 |
5969 | 東証2部 | ロブテックス | 2,144 | -257 | -10.70% | 2,901 |
6031 | マザーズ | サイジニア | 698 | +100 | +16.72% | 698 |
6208 | 東証1部 | 石川製作所 | 1,878 | +341 | +22.19% | 1,937 |
7744 | 東証1部 | ノーリツ鋼機 | 2,140 | +400 | +22.99% | 2,140 |
8278 | 東証1部 | フジ | 2,792 | +500 | +21.82% | 2,792 |
9176 | 東証JASDAQ | 佐渡汽船 | 185 | +50 | +37.04% | 185 |
fonfun ヘッドウォータース アサカ理研 大阪チタニウムテクノロジーズ ロブテックス サイジニア 石川製作所 ノーリツ鋼機 フジ 佐渡汽船