値上がり:1194銘柄
順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9176 | 東証JASDAQ | 佐渡汽船 | 185 | +50 | +37.04% |
2 | 8746 | 東証JASDAQ | 第一商品 | 170 | +43 | +33.86% |
3 | 2323 | 東証JASDAQ | fonfun | 366 | +80 | +27.97% |
4 | 7744 | 東証1部 | ノーリツ鋼機 | 2,140 | +400 | +22.99% |
5 | 6208 | 東証1部 | 石川製作所 | 1,878 | +341 | +22.19% |
6 | 8278 | 東証1部 | フジ | 2,792 | +500 | +21.82% |
7 | 4011 | マザーズ | ヘッドウォータース | 4,400 | +700 | +18.92% |
8 | 4274 | 東証JASDAQ | 細谷火工 | 1,635 | +254 | +18.39% |
9 | 5726 | 東証1部 | 大阪チタニウムテクノロジーズ | 1,044 | +150 | +16.78% |
10 | 6031 | マザーズ | サイジニア | 698 | +100 | +16.72% |
11 | 1491 | 東証2部 | 中外鉱業 | 35 | +5 | +16.67% |
12 | 8287 | 東証2部 | マックスバリュ西日本 | 2,671 | +371 | +16.13% |
13 | 8705 | 東証JASDAQ | 岡藤日産証券ホールディングス | 165 | +22 | +15.38% |
14 | 1695 | 東証ETF | WisdomTree小麦上場投信 | 112 | +12.4 | +12.45% |
15 | 2195 | 東証JASDAQ | アミタホールディングス | 2,784 | +304 | +12.26% |
16 | 5724 | 東証JASDAQ | アサカ理研 | 1,147 | +125 | +12.23% |
17 | 6067 | マザーズ | インパクトホールディングス | 2,821 | +290 | +11.46% |
18 | 9245 | マザーズ | リベロ | 1,396 | +138 | +10.97% |
19 | 8285 | 東証1部 | 三谷産業 | 356 | +33 | +10.22% |
20 | 3632 | 東証1部 | グリー | 898 | +83 | +10.18% |
佐渡汽船 第一商品 fonfun ノーリツ鋼機 石川製作所 フジ ヘッドウォータース 細谷火工 大阪チタニウムテクノロジーズ サイジニア 中外鉱業