順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1357 | 東証ETF | NEXTFUNDS日経ダブルインバース上場投信 | 432 | +7 | +1.65% | 62,863,986 |
2 | 8306 | 東証1部 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 739.1 | +12.8 | +1.76% | 50,013,300 |
3 | 7647 | 東証2部 | 音通 | 28 | -1 | -3.45% | 38,411,900 |
4 | 7201 | 東証1部 | 日産自動車 | 598.1 | -16.9 | -2.75% | 18,928,500 |
5 | 9318 | 東証2部 | アジア開発キャピタル | 6 | 0 | 0.00% | 17,404,100 |
6 | 7203 | 東証1部 | トヨタ自動車 | 2,173 | -11 | -0.50% | 15,200,700 |
7 | 7211 | 東証1部 | 三菱自動車 | 325 | -10 | -2.99% | 13,036,400 |
8 | 1360 | 東証ETF | 日経平均ベア2倍上場投信 | 1,055.5 | +15 | +1.44% | 12,935,870 |
9 | 1689 | 東証ETF | WisdomTree天然ガス上場投信 | 2.3 | +0.2 | +9.52% | 12,756,600 |
10 | 8918 | 東証1部 | ランド | 10 | -1 | -9.09% | 12,633,200 |
11 | 4268 | マザーズ | エッジテクノロジー | 482 | -100 | -17.18% | 12,305,400 |
12 | 2158 | マザーズ | FRONTEO | 1,410 | -208 | -12.86% | 11,466,500 |
13 | 3436 | 東証1部 | SUMCO | 1,958 | -108 | -5.23% | 11,460,500 |
14 | 9984 | 東証1部 | ソフトバンクグループ | 5,160 | -24 | -0.46% | 11,310,600 |
15 | 1570 | 東証ETF | NEXTFUNDS日経平均レバレッジ上場投信 | 13,570 | -225 | -1.63% | 11,290,724 |
16 | 9101 | 東証1部 | 日本郵船 | 10,190 | -90 | -0.88% | 11,281,600 |
17 | 4689 | 東証1部 | Zホールディングス | 557.8 | -2.8 | -0.50% | 11,154,700 |
18 | 9434 | 東証1部 | ソフトバンク | 1,472 | +27.5 | +1.90% | 11,103,900 |
19 | 8698 | 東証1部 | マネックスグループ | 512 | -26 | -4.83% | 10,776,000 |
20 | 1459 | 東証ETF | 楽天ETF-日経ダブルインバース指数連動型 | 1,729 | +25 | +1.47% | 10,565,801 |
NEXTFUNDS日経ダブルインバース上場投信 三菱UFJフィナンシャルグループ 音通 日産自動車 アジア開発キャピタル トヨタ自動車 三菱自動車 日経平均ベア2倍上場投信 WisdomTree天然ガス上場投信 ランド エッジテクノロジー