順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1357 | 東証ETF | NEXTFUNDS日経ダブルインバース上場投信 | 425 | +4 | +0.95% | 82,893,305 |
2 | 8306 | 東証1部 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 726.3 | -12.5 | -1.69% | 56,156,900 |
3 | 7647 | 東証2部 | 音通 | 29 | +1 | +3.57% | 39,498,400 |
4 | 9501 | 東証1部 | 東京電力ホールディングス | 371 | +7 | +1.92% | 24,588,900 |
5 | 4268 | マザーズ | エッジテクノロジー | 582 | -86 | -12.87% | 21,922,400 |
6 | 7203 | 東証1部 | トヨタ自動車 | 2,184 | +23.5 | +1.09% | 20,267,400 |
7 | 5020 | 東証1部 | ENEOSホールディングス | 452.2 | -8.3 | -1.80% | 19,714,900 |
8 | 9318 | 東証2部 | アジア開発キャピタル | 6 | -1 | -14.29% | 19,142,800 |
9 | 1689 | 東証ETF | WisdomTree天然ガス上場投信 | 2.1 | -0.1 | -4.55% | 18,783,800 |
10 | 4689 | 東証1部 | Zホールディングス | 560.6 | +14.3 | +2.62% | 17,811,300 |
11 | 6541 | 東証1部 | グレイステクノロジー | 19 | 0 | 0.00% | 15,795,200 |
12 | 9984 | 東証1部 | ソフトバンクグループ | 5,184 | +67 | +1.31% | 15,379,300 |
13 | 1605 | 東証1部 | INPEX | 1,131 | -39 | -3.33% | 13,907,500 |
14 | 2158 | マザーズ | FRONTEO | 1,618 | +25 | +1.57% | 13,237,300 |
15 | 8918 | 東証1部 | ランド | 11 | 0 | 0.00% | 12,745,300 |
16 | 7201 | 東証1部 | 日産自動車 | 615 | +6.5 | +1.07% | 12,484,300 |
17 | 1360 | 東証ETF | 日経平均ベア2倍上場投信 | 1,040.5 | +10 | +0.97% | 12,224,690 |
18 | 7211 | 東証1部 | 三菱自動車 | 335 | 0 | 0.00% | 11,977,700 |
19 | 9101 | 東証1部 | 日本郵船 | 10,280 | +280 | +2.80% | 11,239,700 |
20 | 1459 | 東証ETF | 楽天ETF-日経ダブルインバース指数連動型 | 1,704 | +15 | +0.89% | 11,096,475 |
NEXTFUNDS日経ダブルインバース上場投信 三菱UFJフィナンシャルグループ 音通 東京電力ホールディングス エッジテクノロジー トヨタ自動車 ENEOSホールディングス アジア開発キャピタル WisdomTree天然ガス上場投信 Zホールディングス グレイステクノロジー