値上がり率ランキング[2022年2月17日]

値上がり:1223銘柄

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比
1 7072 マザーズ インティメート・マージャー 1,585 +300 +23.35%
2 9176 東証JASDAQ 佐渡汽船 81 +15 +22.73%
3 8209 東証2部 フレンドリー 456 +80 +21.28%
4 4374 マザーズ ROBOTPAYMENT 1,663 +233 +16.29%
5 4415 マザーズ ブロードエンタープライズ 1,139 +150 +15.17%
6 6391 東証2部 加地テック 4,680 +555 +13.45%
7 3482 マザーズ ロードスターキャピタル 1,636 +181 +12.44%
8 3624 マザーズ アクセルマーク 416 +45 +12.13%
9 2767 東証1部 フィールズ 657 +67 +11.36%
10 5704 マザーズ JMC 693 +69 +11.06%
11 6635 東証JASDAQ 大日光・エンジニアリング 538 +50 +10.25%
12 3187 マザーズ サンワカンパニー 391 +33 +9.22%
13 6548 マザーズ 旅工房 878 +73 +9.07%
14 3094 東証JASDAQ スーパーバリュー 935 +76 +8.85%
15 9967 東証2部 堺商事 2,525 +200 +8.60%
16 9522 マザーズ リニューアブル・ジャパン 1,326 +98 +7.98%
17 1313 東証ETF サムスンKODEX200上場指数投資信託 3,800 +279 +7.92%
18 2418 東証1部 ツカダ・グローバルホールディング 330 +24 +7.84%
19 2307 東証1部 クロスキャット 1,793 +128 +7.69%
20 7343 マザーズ ブロードマインド 813 +58 +7.68%

→ ランキングの続きを見る

インティメートマージャー 佐渡汽船 フレンドリー ROBOTPAYMENT ブロードエンタープライズ 加地テック ロードスターキャピタル アクセルマーク フィールズ JMC 大日光エンジニアリング