値上がり:2960銘柄
順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6522 | マザーズ | アスタリスク | 2,166 | +400 | +22.65% |
2 | 4380 | マザーズ | Mマート | 880 | +150 | +20.55% |
3 | 4582 | 東証JASDAQ | シンバイオ製薬 | 944 | +150 | +18.89% |
4 | 3906 | マザーズ | ALBERT | 4,420 | +700 | +18.82% |
5 | 9308 | 東証1部 | 乾汽船 | 3,285 | +503 | +18.08% |
6 | 9827 | 東証JASDAQ | リリカラ | 316 | +46 | +17.04% |
7 | 9318 | 東証2部 | アジア開発キャピタル | 7 | +1 | +16.67% |
8 | 4932 | 東証JASDAQ | アルマード | 745 | +100 | +15.50% |
9 | 4235 | 東証JASDAQ | ウルトラファブリックス・ホールディングス | 2,737 | +365 | +15.39% |
10 | 6561 | マザーズ | HANATOURJAPAN | 837 | +111 | +15.29% |
11 | 4014 | マザーズ | カラダノート | 1,149 | +150 | +15.02% |
12 | 4593 | マザーズ | ヘリオス | 1,198 | +153 | +14.64% |
13 | 2438 | マザーズ | アスカネット | 1,527 | +184 | +13.70% |
14 | 3978 | 東証1部 | マクロミル | 1,253 | +151 | +13.70% |
15 | 5491 | 東証1部 | 日本金属 | 1,228 | +140 | +12.87% |
16 | 4018 | 福証Q-Board | GeolocationTechnology | 2,088 | +238 | +12.86% |
17 | 9127 | 東証2部 | 玉井商船 | 1,857 | +209 | +12.68% |
18 | 9268 | 東証2部 | オプティマスグループ | 2,794 | +314 | +12.66% |
19 | 4259 | マザーズ | エクサウィザーズ | 735 | +75 | +11.36% |
20 | 7014 | 東証1部 | 名村造船所 | 241 | +24 | +11.06% |
アスタリスク Mマート シンバイオ製薬 ALBERT 乾汽船 リリカラ アジア開発キャピタル アルマード ウルトラファブリックスホールディングス HANATOURJAPAN カラダノート