コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 安値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2150 | マザーズ | ケアネット | 710 | -135 | -15.98% | 695 |
3696 | 東証1部 | セレス | 1,502 | -400 | -21.03% | 1,502 |
3923 | 東証1部 | ラクス | 1,911 | -482 | -20.14% | 1,893 |
4068 | マザーズ | ベイシス | 2,995 | -700 | -18.94% | 2,995 |
4179 | マザーズ | ジーネクスト | 415 | -100 | -19.42% | 415 |
4264 | マザーズ | セキュア | 1,158 | -300 | -20.58% | 1,158 |
4267 | マザーズ | ライトワークス | 4,000 | -400 | -9.09% | 3,700 |
4475 | マザーズ | HENNGE | 945 | -300 | -24.10% | 945 |
4476 | マザーズ | AICROSS | 1,020 | -292 | -22.26% | 1,012 |
4488 | マザーズ | AIinside | 4,075 | -700 | -14.66% | 4,075 |
6035 | 東証1部 | アイ・アールジャパンホールディングス | 4,200 | -1,000 | -19.23% | 4,200 |
6524 | 東証2部 | 湖北工業 | 5,560 | -1,000 | -15.24% | 5,560 |
6579 | マザーズ | ログリー | 517 | -98 | -15.93% | 515 |
ケアネット セレス ラクス ベイシス ジーネクスト セキュア ライトワークス HENNGE AICROSS AIinside アイアールジャパンホールディングス 湖北工業 ログリー