コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2438 | マザーズ | アスカネット | 1,200 | +183 | +17.99% | 1,317 |
4267 | マザーズ | ライトワークス | 4,400 | +700 | +18.92% | 4,400 |
4316 | 東証JASDAQ | ビーマップ | 789 | +19 | +2.47% | 920 |
4398 | 東証JASDAQ | ブロードバンドセキュリティ | 1,322 | +300 | +29.35% | 1,322 |
4412 | マザーズ | サイエンスアーツ | 9,800 | +1,310 | +15.43% | 9,990 |
6085 | マザーズ | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン | 732 | +100 | +15.82% | 732 |
6338 | 東証2部 | タカトリ | 1,410 | +300 | +27.03% | 1,410 |
6553 | 東証1部 | ソウルドアウト | 1,050 | +150 | +16.67% | 1,050 |
6916 | 東証1部 | アイ・オー・データ機器 | 1,046 | +150 | +16.74% | 1,046 |
7567 | 東証JASDAQ | 栄電子 | 533 | +80 | +17.66% | 533 |
7991 | 東証2部 | マミヤ・オーピー | 810 | +103 | +14.57% | 857 |
アスカネット ライトワークス ビーマップ ブロードバンドセキュリティ サイエンスアーツ アーキテクツスタジオジャパン タカトリ ソウルドアウト アイオーデータ機器 栄電子 マミヤオーピー