コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2406 | 東証JASDAQ | アルテサロンホールディングス | 570 | +80 | +16.33% | 570 |
4014 | マザーズ | カラダノート | 1,064 | +150 | +16.41% | 1,064 |
4316 | 東証JASDAQ | ビーマップ | 670 | +100 | +17.54% | 670 |
4962 | 東証2部 | 互応化学工業 | 1,690 | +300 | +21.58% | 1,690 |
6639 | 東証2部 | コンテック | 2,635 | +500 | +23.42% | 2,635 |
8293 | 名証2部 | ATグループ | 2,506 | +500 | +24.93% | 2,506 |
9213 | 東証JASDAQ | セイファート | 1,499 | +300 | +25.02% | 1,499 |
9685 | 東証JASDAQ | KYCOMホールディングス | 467 | +80 | +20.67% | 467 |
アルテサロンホールディングス カラダノート ビーマップ 互応化学工業 コンテック ATグループ セイファート KYCOMホールディングス