コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2438 | マザーズ | アスカネット | 1,070 | +150 | +16.30% | 1,070 |
3747 | 東証2部 | インタートレード | 602 | -59 | -8.93% | 761 |
4014 | マザーズ | カラダノート | 914 | +150 | +19.63% | 914 |
4412 | マザーズ | サイエンスアーツ | 8,560 | +1,500 | +21.25% | 8,560 |
4962 | 東証2部 | 互応化学工業 | 1,390 | +300 | +27.52% | 1,390 |
6639 | 東証2部 | コンテック | 2,135 | +400 | +23.05% | 2,135 |
7045 | 東証JASDAQ | ツクイスタッフ | 1,422 | +300 | +26.74% | 1,422 |
7298 | 東証JASDAQ | 八千代工業 | 680 | +100 | +17.24% | 680 |
7372 | マザーズ | デコルテ・ホールディングス | 964 | +109 | +12.75% | 1,005 |
8293 | 名証2部 | ATグループ | 2,006 | +400 | +24.91% | 2,006 |
アスカネット インタートレード カラダノート サイエンスアーツ 互応化学工業 コンテック ツクイスタッフ 八千代工業 デコルテホールディングス ATグループ