値下がり:2391銘柄
順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9176 | 東証JASDAQ | 佐渡汽船 | 122 | -80 | -39.60% |
2 | 6205 | 東証1部 | OKK | 758 | -150 | -16.52% |
3 | 8157 | 東証1部 | 都築電気 | 1,402 | -269 | -16.10% |
4 | 6548 | マザーズ | 旅工房 | 800 | -150 | -15.79% |
5 | 6943 | 東証JASDAQ | NKKスイッチズ | 5,140 | -850 | -14.19% |
6 | 4970 | 東証JASDAQ | 東洋合成工業 | 10,810 | -1,670 | -13.38% |
7 | 9896 | 東証1部 | JKホールディングス | 994 | -149 | -13.04% |
8 | 1689 | 東証ETF | WisdomTree天然ガス上場投信 | 2.1 | -0.3 | -12.50% |
9 | 3998 | マザーズ | すららネット | 1,069 | -150 | -12.31% |
10 | 7733 | 東証1部 | オリンパス | 2,263 | -315 | -12.22% |
11 | 4350 | 東証1部 | メディカルシステムネットワーク | 540 | -73 | -11.91% |
12 | 6867 | 東証JASDAQ | リーダー電子 | 540 | -70 | -11.48% |
13 | 9211 | マザーズ | エフ・コード | 3,850 | -475 | -10.98% |
14 | 6032 | 東証1部 | インターワークス | 375 | -46 | -10.93% |
15 | 7133 | マザーズ | HYUGAPRIMARYCARE | 4,685 | -575 | -10.93% |
16 | 1717 | 東証1部 | 明豊ファシリティワークス | 732 | -82 | -10.07% |
17 | 6928 | 東証1部 | エノモト | 1,602 | -179 | -10.05% |
18 | 9212 | マザーズ | GreenEarthInstitute | 1,042 | -114 | -9.86% |
19 | 2934 | マザーズ | ジェイフロンティア | 1,909 | -207 | -9.78% |
20 | 4061 | 東証1部 | デンカ | 3,635 | -390 | -9.69% |
佐渡汽船 OKK 都築電気 旅工房 NKKスイッチズ 東洋合成工業 JKホールディングス WisdomTree天然ガス上場投信 すららネット オリンパス メディカルシステムネットワーク