値上がり:1493銘柄
順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6541 | 東証1部 | グレイステクノロジー | 48 | +15 | +45.45% |
2 | 4962 | 東証2部 | 互応化学工業 | 1,390 | +300 | +27.52% |
3 | 7045 | 東証JASDAQ | ツクイスタッフ | 1,422 | +300 | +26.74% |
4 | 8293 | 名証2部 | ATグループ | 2,006 | +400 | +24.91% |
5 | 6639 | 東証2部 | コンテック | 2,135 | +400 | +23.05% |
6 | 4412 | マザーズ | サイエンスアーツ | 8,560 | +1,500 | +21.25% |
7 | 4014 | マザーズ | カラダノート | 914 | +150 | +19.63% |
8 | 4931 | 東証1部 | 新日本製薬 | 1,325 | +202 | +17.99% |
9 | 9213 | 東証JASDAQ | セイファート | 1,199 | +181 | +17.78% |
10 | 7298 | 東証JASDAQ | 八千代工業 | 680 | +100 | +17.24% |
11 | 5632 | 東証1部 | 三菱製鋼 | 1,255 | +176 | +16.31% |
12 | 2438 | マザーズ | アスカネット | 1,070 | +150 | +16.30% |
13 | 4256 | マザーズ | サインド | 2,080 | +287 | +16.01% |
14 | 8848 | 東証1部 | レオパレス21 | 204 | +28 | +15.91% |
15 | 8098 | 東証1部 | 稲畑産業 | 2,032 | +266 | +15.06% |
16 | 2776 | 東証JASDAQ | 新都ホールディングス | 71 | +9 | +14.52% |
17 | 6588 | 東証1部 | 東芝テック | 4,945 | +620 | +14.34% |
18 | 6195 | マザーズ | ホープ | 192 | +24 | +14.29% |
19 | 9776 | 東証JASDAQ | 札幌臨床検査センター | 1,350 | +160 | +13.45% |
20 | 7372 | マザーズ | デコルテ・ホールディングス | 964 | +109 | +12.75% |
グレイステクノロジー 互応化学工業 ツクイスタッフ ATグループ コンテック サイエンスアーツ カラダノート 新日本製薬 セイファート 八千代工業 三菱製鋼