値上がり:1269銘柄
順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2395 | 東証1部 | 新日本科学 | 1,592 | +300 | +23.22% |
2 | 4316 | 東証JASDAQ | ビーマップ | 610 | +100 | +19.61% |
3 | 5697 | 東証2部 | サンユウ | 620 | +100 | +19.23% |
4 | 1407 | 東証JASDAQ | ウエストホールディングス | 4,400 | +700 | +18.92% |
5 | 2130 | 東証1部 | メンバーズ | 2,674 | +415 | +18.37% |
6 | 3936 | マザーズ | グローバルウェイ | 339 | +49 | +16.90% |
7 | 3913 | マザーズ | sMedio | 780 | +95 | +13.87% |
8 | 4598 | マザーズ | Delta-FlyPharma | 1,980 | +240 | +13.79% |
9 | 4372 | マザーズ | ユミルリンク | 1,308 | +129 | +10.94% |
10 | 4120 | 東証2部 | スガイ化学工業 | 1,574 | +154 | +10.85% |
11 | 3236 | 東証JASDAQ | プロパスト | 149 | +13 | +9.56% |
12 | 2721 | 東証JASDAQ | ジェイホールディングス | 237 | +20 | +9.22% |
13 | 1711 | 東証2部 | SDSホールディングス | 613 | +51 | +9.07% |
14 | 4388 | マザーズ | エーアイ | 954 | +73 | +8.29% |
15 | 4256 | マザーズ | サインド | 1,852 | +141 | +8.24% |
16 | 7148 | 東証1部 | FPG | 876 | +63 | +7.75% |
17 | 9978 | 東証JASDAQ | 文教堂グループホールディングス | 42 | +3 | +7.69% |
18 | 6541 | 東証1部 | グレイステクノロジー | 15 | +1 | +7.14% |
19 | 7687 | マザーズ | ミクリード | 844 | +54 | +6.84% |
20 | 9513 | 東証1部 | J-POWER | 1,847 | +116 | +6.70% |
新日本科学 ビーマップ サンユウ ウエストホールディングス メンバーズ グローバルウェイ sMedio Delta-FlyPharma ユミルリンク スガイ化学工業 プロパスト