コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2195 | 東証JASDAQ | アミタホールディングス | 2,574 | +500 | +24.11% | 2,574 |
2311 | 東証1部 | エプコ | 732 | +4 | +0.55% | 878 |
2410 | 東証1部 | キャリアデザインセンター | 1,064 | +150 | +16.41% | 1,064 |
2980 | 東証1部 | SREホールディングス | 5,090 | +705 | +16.08% | 5,090 |
3496 | マザーズ | アズーム | 5,600 | +705 | +14.40% | 5,600 |
3927 | マザーズ | フーバーブレイン | 710 | +100 | +16.39% | 710 |
4598 | マザーズ | Delta-FlyPharma | 1,490 | +300 | +25.21% | 1,490 |
4882 | マザーズ | ペルセウスプロテオミクス | 405 | +80 | +24.62% | 405 |
7148 | 東証1部 | FPG | 755 | +100 | +15.27% | 755 |
アミタホールディングス エプコ キャリアデザインセンター SREホールディングス アズーム フーバーブレイン Delta-FlyPharma ペルセウスプロテオミクス FPG