コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2195 | 東証JASDAQ | アミタホールディングス | 8,650 | +1,500 | +20.98% | 8,650 |
2983 | マザーズ | アールプランナー | 10,620 | +1,500 | +16.45% | 10,620 |
3727 | マザーズ | アプリックス | 170 | +35 | +25.93% | 185 |
3999 | マザーズ | ナレッジスイート | 825 | +41 | +5.23% | 934 |
4377 | マザーズ | ワンキャリア | 2,960 | +500 | +20.33% | 2,960 |
4412 | マザーズ | サイエンスアーツ | 12,130 | +1,510 | +14.22% | 13,620 |
4445 | マザーズ | リビン・テクノロジーズ | 5,220 | +700 | +15.49% | 5,220 |
4598 | マザーズ | Delta-FlyPharma | 1,513 | +235 | +18.39% | 1,578 |
7036 | マザーズ | イーエムネットジャパン | 4,625 | +700 | +17.83% | 4,625 |
8040 | 東証2部 | 東京ソワール | 1,115 | +150 | +15.54% | 1,115 |
アミタホールディングス アールプランナー アプリックス ナレッジスイート ワンキャリア サイエンスアーツ リビンテクノロジーズ Delta-FlyPharma イーエムネットジャパン 東京ソワール