出来高ランキング[2021年12月7日]

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比 出来高
1 7647 東証2部 音通 27 +1 +3.85% 210,264,900
2 1357 東証ETF NEXTFUNDS日経ダブルインバース上場投信 396 -19 -4.58% 61,723,278
3 8306 東証1部 三菱UFJフィナンシャル・グループ 635.1 +12.5 +2.01% 54,219,500
4 9984 東証1部 ソフトバンクグループ 5,508 +405 +7.94% 31,670,200
5 7203 東証1部 トヨタ自動車 2,105 +39 +1.89% 28,638,400
6 8918 東証1部 ランド 11 0 0.00% 26,891,900
7 4689 東証1部 Zホールディングス 722 -20 -2.70% 22,412,400
8 1689 東証ETF WisdomTree天然ガス上場投信 1.7 0 0.00% 19,315,200
9 6740 東証1部 ジャパンディスプレイ 38 +3 +8.57% 18,324,100
10 7201 東証1部 日産自動車 570.1 +19.2 +3.49% 18,156,600
11 9318 東証2部 アジア開発キャピタル 6 0 0.00% 18,141,200
12 8698 東証1部 マネックスグループ 855 +57 +7.14% 17,717,100
13 1360 東証ETF 日経平均ベア2倍上場投信 965.1 -50.4 -4.96% 15,921,680
14 6178 東証1部 日本郵政 887 +12.3 +1.41% 15,784,200
15 9434 東証1部 ソフトバンク 1,515.5 -14.5 -0.95% 15,441,000
16 3936 マザーズ グローバルウェイ 556 -100 -15.24% 15,138,700
17 5020 東証1部 ENEOSホールディングス 440.1 +10.1 +2.35% 15,126,400
18 8604 東証1部 野村ホールディングス 500.1 +12.5 +2.56% 14,187,600
19 9831 東証1部 ヤマダホールディングス 395 -3 -0.75% 12,963,400
20 7211 東証1部 三菱自動車 352 +11 +3.23% 12,734,500

→ ランキングの続きを見る

音通 NEXTFUNDS日経ダブルインバース上場投信 三菱UFJフィナンシャルグループ ソフトバンクグループ トヨタ自動車 ランド Zホールディングス WisdomTree天然ガス上場投信 ジャパンディスプレイ 日産自動車 アジア開発キャピタル