コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2385 | マザーズ | 総医研ホールディングス | 384 | +77 | +25.08% | 387 |
2479 | 東証JASDAQ | ジェイテック | 238 | +50 | +26.60% | 238 |
3680 | マザーズ | ホットリンク | 921 | +112 | +13.84% | 959 |
3691 | マザーズ | リアルワールド | 897 | +150 | +20.08% | 897 |
3814 | 東証JASDAQ | アルファクス・フード・システム | 808 | +48 | +6.32% | 910 |
3936 | マザーズ | グローバルウェイ | 3,180 | +502 | +18.75% | 3,180 |
3997 | 東証JASDAQ | トレードワークス | 1,337 | +300 | +28.93% | 1,337 |
4447 | 福証Q-Board | ピー・ビーシステムズ | 860 | +150 | +21.13% | 860 |
6205 | 東証1部 | OKK | 464 | +80 | +20.83% | 464 |
6554 | マザーズ | エスユーエス | 1,346 | +300 | +28.68% | 1,346 |
6875 | 東証1部 | メガチップス | 4,910 | +700 | +16.63% | 4,910 |
7042 | 東証JASDAQ | アクセスグループ・ホールディングス | 865 | +46 | +5.62% | 969 |
7781 | 東証JASDAQ | 平山ホールディングス | 1,501 | +78 | +5.48% | 1,723 |
総医研ホールディングス ジェイテック ホットリンク リアルワールド アルファクスフードシステム グローバルウェイ トレードワークス ピービーシステムズ OKK エスユーエス メガチップス アクセスグループホールディングス 平山ホールディングス