出来高ランキング[2021年11月16日]

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比 出来高
1 7647 東証2部 音通 27 +1 +3.85% 254,154,000
2 8306 東証1部 三菱UFJフィナンシャル・グループ 648.4 +3.2 +0.50% 65,176,600
3 1357 東証ETF NEXTFUNDS日経ダブルインバース上場投信 368 -1 -0.27% 46,867,780
4 8918 東証1部 ランド 12 0 0.00% 36,666,600
5 6740 東証1部 ジャパンディスプレイ 40 +2 +5.26% 28,443,700
6 1689 東証ETF WisdomTree天然ガス上場投信 3 +1 +50.00% 26,823,400
7 9424 東証1部 日本通信 269 +11 +4.26% 24,669,300
8 7203 東証1部 トヨタ自動車 2,141.5 +39.5 +1.88% 23,534,300
9 7211 東証1部 三菱自動車 400 -2 -0.50% 22,719,500
10 6178 東証1部 日本郵政 867.7 -2.7 -0.31% 19,831,400
11 9984 東証1部 ソフトバンクグループ 7,113 +113 +1.61% 18,940,200
12 8698 東証1部 マネックスグループ 846 -48 -5.37% 15,725,200
13 8226 東証2部 理経 436 +3 +0.69% 15,133,700
14 4582 東証JASDAQ シンバイオ製薬 1,401 +54 +4.01% 15,079,300
15 7201 東証1部 日産自動車 640.7 -8.1 -1.25% 14,734,200
16 1459 東証ETF 楽天ETF-日経ダブルインバース指数連動型 1,473 -2 -0.14% 13,783,509
17 8604 東証1部 野村ホールディングス 506 +0.1 +0.02% 12,590,900
18 4689 東証1部 Zホールディングス 802.1 +14.1 +1.79% 11,822,900
19 5020 東証1部 ENEOSホールディングス 450.3 -3.3 -0.73% 11,767,700
20 3185 マザーズ 夢展望 463 +80 +20.89% 11,692,200

→ ランキングの続きを見る

音通 三菱UFJフィナンシャルグループ NEXTFUNDS日経ダブルインバース上場投信 ランド ジャパンディスプレイ WisdomTree天然ガス上場投信 日本通信 トヨタ自動車 三菱自動車 日本郵政 ソフトバンクグループ