値上がり率ランキング[2021年11月15日]

値上がり:2030銘柄

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比
1 7758 東証2部 セコニック 1,335 +300 +28.99%
2 4582 東証JASDAQ シンバイオ製薬 1,347 +300 +28.65%
3 4393 マザーズ バンク・オブ・イノベーション 1,904 +400 +26.60%
4 3185 マザーズ 夢展望 383 +80 +26.40%
5 3936 マザーズ グローバルウェイ 1,941 +400 +25.96%
6 8226 東証2部 理経 433 +89 +25.87%
7 7803 マザーズ ブシロード 1,990 +400 +25.16%
8 7353 マザーズ KIYOラーニング 1,567 +300 +23.68%
9 3993 マザーズ PKSHATechnology 2,179 +400 +22.48%
10 7809 東証JASDAQ 壽屋 3,895 +700 +21.91%
11 4487 マザーズ スペースマーケット 1,225 +210 +20.69%
12 6081 マザーズ アライドアーキテクツ 879 +150 +20.58%
13 3925 東証1部 ダブルスタンダード 4,280 +700 +19.55%
14 4251 東証1部 恵和 6,060 +990 +19.53%
15 7030 東証1部 スプリックス 1,441 +234 +19.39%
16 4068 マザーズ ベイシス 8,650 +1,400 +19.31%
17 3359 マザーズ cotta 623 +100 +19.12%
18 3765 東証1部 ガンホー・オンライン・エンターテイメント 2,658 +426 +19.09%
19 4169 マザーズ ENECHANGE 6,420 +1,000 +18.45%
20 4371 マザーズ コアコンセプト・テクノロジー 6,430 +1,000 +18.42%

→ ランキングの続きを見る

セコニック シンバイオ製薬 バンクオブイノベーション 夢展望 グローバルウェイ 理経 ブシロード KIYOラーニング PKSHATechnology 壽屋 スペースマーケット