出来高ランキング[2021年11月9日]

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比 出来高
1 7647 東証2部 音通 26 +1 +4.00% 264,793,800
2 8698 東証1部 マネックスグループ 1,009 -36 -3.44% 57,876,200
3 1357 東証ETF NEXTFUNDS日経ダブルインバース上場投信 382 +6 +1.60% 43,703,902
4 9984 東証1部 ソフトバンクグループ 6,808 +647 +10.50% 40,706,000
5 8306 東証1部 三菱UFJフィナンシャル・グループ 630 -8 -1.25% 36,074,800
6 8918 東証1部 ランド 12 0 0.00% 30,533,600
7 4689 東証1部 Zホールディングス 813.2 +28.2 +3.59% 23,629,600
8 4563 マザーズ アンジェス 418 +11 +2.70% 20,625,300
9 7203 東証1部 トヨタ自動車 1,995 -33 -1.63% 16,797,300
10 6178 東証1部 日本郵政 846.9 -6.1 -0.72% 15,490,400
11 1689 東証ETF WisdomTree天然ガス上場投信 2 0 0.00% 15,105,000
12 1360 東証ETF 日経平均ベア2倍上場投信 932 +14 +1.53% 14,615,720
13 7201 東証1部 日産自動車 589.7 -1.5 -0.25% 14,562,600
14 6740 東証1部 ジャパンディスプレイ 36 +1 +2.86% 14,483,600
15 5411 東証1部 ジェイエフイーホールディングス 1,515 +15 +1.00% 13,133,900
16 1605 東証1部 INPEX 969 -1 -0.10% 12,916,000
17 8604 東証1部 野村ホールディングス 506.4 -4 -0.78% 12,859,100
18 9501 東証1部 東京電力ホールディングス 305 -3 -0.97% 12,127,300
19 8308 東証1部 りそなホールディングス 431.6 -5.9 -1.35% 12,038,900
20 6723 東証1部 ルネサスエレクトロニクス 1,437 -36 -2.44% 10,788,200

→ ランキングの続きを見る

音通 マネックスグループ NEXTFUNDS日経ダブルインバース上場投信 ソフトバンクグループ 三菱UFJフィナンシャルグループ ランド Zホールディングス アンジェス トヨタ自動車 日本郵政 WisdomTree天然ガス上場投信