値下がり率ランキング[2021年11月2日]

値下がり:2451銘柄

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比
1 3681 東証1部 ブイキューブ 1,343 -400 -22.95%
2 2134 東証JASDAQ 燦キャピタルマネージメント 36 -9 -20.00%
3 3936 マザーズ グローバルウェイ 3,375 -675 -16.67%
4 2191 東証JASDAQ テラ 93 -15 -13.89%
5 9919 東証1部 関西スーパーマーケット 1,279 -169 -11.67%
6 1783 東証JASDAQ アジアゲートホールディングス 85 -10 -10.53%
7 3927 マザーズ フーバーブレイン 979 -107 -9.85%
8 7018 東証2部 内海造船 1,185 -124 -9.47%
9 4250 福証Q-Board フロンティア 850 -88 -9.38%
10 7214 東証1部 GMB 813 -80 -8.96%
11 4018 福証Q-Board GeolocationTechnology 2,962 -278 -8.58%
12 9090 東証1部 丸和運輸機関 1,460 -137 -8.58%
13 2743 東証JASDAQ ピクセルカンパニーズ 67 -6 -8.22%
14 3738 東証1部 ティーガイア 1,888 -169 -8.22%
15 5367 東証1部 ニッカトー 816 -71 -8.00%
16 9417 東証1部 スマートバリュー 567 -49 -7.95%
17 8918 東証1部 ランド 12 -1 -7.69%
18 6629 東証JASDAQ テクノホライゾン 895 -71 -7.35%
19 8038 東証1部 東都水産 4,920 -390 -7.34%
20 3192 東証JASDAQ 白鳩 356 -28 -7.29%

→ ランキングの続きを見る

ブイキューブ 燦キャピタルマネージメント グローバルウェイ テラ 関西スーパーマーケット アジアゲートホールディングス フーバーブレイン 内海造船 フロンティア GMB GeolocationTechnology