出来高ランキング[2021年11月2日]

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比 出来高
1 7647 東証2部 音通 25 -1 -3.85% 198,935,200
2 1357 東証ETF NEXTFUNDS日経ダブルインバース上場投信 376 +4 +1.08% 47,248,028
3 8918 東証1部 ランド 12 -1 -7.69% 43,933,800
4 8306 東証1部 三菱UFJフィナンシャル・グループ 640.2 +0.1 +0.02% 39,294,200
5 6178 東証1部 日本郵政 859.3 -4.7 -0.54% 32,099,000
6 4689 東証1部 Zホールディングス 733.2 +15 +2.09% 24,246,200
7 8604 東証1部 野村ホールディングス 509 -6.3 -1.22% 23,831,600
8 8002 東証1部 丸紅 1,017 +33 +3.35% 20,559,200
9 2134 東証JASDAQ 燦キャピタルマネージメント 36 -9 -20.00% 20,345,800
10 7203 東証1部 トヨタ自動車 2,048 -2 -0.10% 17,669,100
11 4188 東証1部 三菱ケミカルホールディングス 954.9 -13.6 -1.40% 16,336,200
12 8031 東証1部 三井物産 2,560.5 -107 -4.01% 14,995,600
13 7211 東証1部 三菱自動車 367 -5 -1.34% 14,760,000
14 9501 東証1部 東京電力ホールディングス 315 -6 -1.87% 14,389,400
15 9984 東証1部 ソフトバンクグループ 6,316 -13 -0.21% 13,597,000
16 7201 東証1部 日産自動車 596.1 +5.5 +0.93% 12,121,600
17 5020 東証1部 ENEOSホールディングス 460.1 -3.4 -0.73% 11,955,600
18 1689 東証ETF WisdomTree天然ガス上場投信 3 0 0.00% 11,730,300
19 6723 東証1部 ルネサスエレクトロニクス 1,425 +25 +1.79% 11,387,100
20 9318 東証2部 アジア開発キャピタル 7 +1 +16.67% 11,092,800

→ ランキングの続きを見る

音通 NEXTFUNDS日経ダブルインバース上場投信 ランド 三菱UFJフィナンシャルグループ 日本郵政 Zホールディングス 野村ホールディングス 丸紅 燦キャピタルマネージメント トヨタ自動車 三菱ケミカルホールディングス