出来高ランキング[2021年10月28日]

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比 出来高
1 6178 東証1部 日本郵政 879.9 -8.9 -1.00% 208,556,500
2 9434 東証1部 ソフトバンク 1,547.5 +4.5 +0.29% 136,920,200
3 8306 東証1部 三菱UFJフィナンシャル・グループ 627.1 -12 -1.88% 126,100,600
4 7647 東証2部 音通 26 +1 +4.00% 85,065,200
5 9984 東証1部 ソフトバンクグループ 6,112 -169 -2.69% 59,271,700
6 9501 東証1部 東京電力ホールディングス 309 -7 -2.22% 53,839,700
7 1357 東証ETF NEXTFUNDS日経ダブルインバース上場投信 395 +6 +1.54% 49,512,889
8 8918 東証1部 ランド 12 0 0.00% 40,193,000
9 8058 東証1部 三菱商事 3,564 -51 -1.41% 34,321,300
10 4005 東証1部 住友化学 555 -20 -3.48% 32,269,400
11 4689 東証1部 Zホールディングス 689.4 +6.8 +1.00% 29,299,900
12 8411 東証1部 みずほフィナンシャルグループ 1,523.5 -3.5 -0.23% 24,422,200
13 8308 東証1部 りそなホールディングス 434.1 -2.4 -0.55% 17,787,200
14 7203 東証1部 トヨタ自動車 2,000 -4 -0.20% 17,683,000
15 9433 東証1部 KDDI 3,595 -31 -0.85% 17,482,700
16 5020 東証1部 ENEOSホールディングス 460.3 -10.6 -2.25% 16,456,700
17 1605 東証1部 INPEX 948 -39 -3.95% 16,108,100
18 4502 東証1部 武田薬品工業 3,165 -26 -0.81% 14,828,000
19 6723 東証1部 ルネサスエレクトロニクス 1,434 +31 +2.21% 14,435,200
20 6098 東証1部 リクルートホールディングス 7,425 -75 -1.00% 14,395,000

→ ランキングの続きを見る

日本郵政 ソフトバンク 三菱UFJフィナンシャルグループ 音通 ソフトバンクグループ 東京電力ホールディングス NEXTFUNDS日経ダブルインバース上場投信 ランド 三菱商事 住友化学 Zホールディングス