値上がり:1454銘柄
順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1689 | 東証ETF | WisdomTree天然ガス上場投信 | 3 | +1 | +50.00% |
2 | 2743 | 東証JASDAQ | ピクセルカンパニーズ | 78 | +25 | +47.17% |
3 | 3083 | 東証JASDAQ | シーズメン | 381 | +80 | +26.58% |
4 | 7946 | 東証2部 | 光陽社 | 2,830 | +500 | +21.46% |
5 | 6573 | マザーズ | アジャイルメディア・ネットワーク | 875 | +143 | +19.54% |
6 | 7608 | 東証1部 | エスケイジャパン | 546 | +80 | +17.17% |
7 | 2315 | 東証JASDAQ | CAICA | 206 | +30 | +17.05% |
8 | 6897 | 東証2部 | ツインバード工業 | 935 | +133 | +16.58% |
9 | 5423 | 東証1部 | 東京製鐵 | 1,302 | +179 | +15.94% |
10 | 7031 | マザーズ | インバウンドテック | 5,410 | +700 | +14.86% |
11 | 5935 | 東証JASDAQ | 元旦ビューティ工業 | 5,590 | +705 | +14.43% |
12 | 7072 | マザーズ | インティメート・マージャー | 2,889 | +334 | +13.07% |
13 | 4075 | マザーズ | ブレインズテクノロジー | 2,481 | +281 | +12.77% |
14 | 3808 | 名証Centrex | オウケイウェイヴ | 506 | +57 | +12.69% |
15 | 4356 | 東証JASDAQ | 応用技術 | 5,830 | +630 | +12.12% |
16 | 4391 | マザーズ | ロジザード | 2,371 | +247 | +11.63% |
17 | 4519 | 東証1部 | 中外製薬 | 4,246 | +405 | +10.54% |
18 | 6890 | 東証JASDAQ | フェローテックホールディングス | 3,680 | +350 | +10.51% |
19 | 6663 | 東証JASDAQ | 太洋工業 | 553 | +52 | +10.38% |
20 | 2983 | マザーズ | アールプランナー | 5,700 | +470 | +8.99% |
WisdomTree天然ガス上場投信 ピクセルカンパニーズ シーズメン 光陽社 アジャイルメディアネットワーク エスケイジャパン CAICA ツインバード工業 東京製鐵 インバウンドテック 元旦ビューティ工業