コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2903 | 東証2部 | シノブフーズ | 733 | +99 | +15.62% | 734 |
3578 | 東証2部 | 倉庫精練 | 701 | +100 | +16.64% | 701 |
3936 | マザーズ | グローバルウェイ | 5,310 | +705 | +15.31% | 5,310 |
4011 | マザーズ | ヘッドウォータース | 7,390 | +470 | +6.79% | 7,920 |
6522 | マザーズ | アスタリスク | 8,060 | +1,000 | +14.16% | 8,560 |
7031 | マザーズ | インバウンドテック | 3,490 | +500 | +16.72% | 3,490 |
7808 | 東証JASDAQ | シー・エス・ランバー | 2,882 | +500 | +20.99% | 2,882 |
7975 | 東証2部 | リヒトラブ | 2,102 | +400 | +23.50% | 2,102 |
シノブフーズ 倉庫精練 グローバルウェイ ヘッドウォータース アスタリスク インバウンドテック シーエスランバー リヒトラブ