2021年10月20日のストップ高銘柄

コード 市場 銘柄 終値 前日比 高値
3192 東証JASDAQ 白鳩 388 +80 +25.97% 388
3578 東証2部 倉庫精練 778 +77 +10.98% 851
3936 マザーズ グローバルウェイ 6,310 +1,000 +18.83% 6,310
4015 マザーズ アララ 1,069 +150 +16.32% 1,069
5491 東証1部 日本金属 1,201 +146 +13.84% 1,355
6573 マザーズ アジャイルメディア・ネットワーク 604 +100 +19.84% 604
7021 東証2部 ニッチツ 4,155 +700 +20.26% 4,155
7031 マザーズ インバウンドテック 4,190 +700 +20.06% 4,190
7585 東証JASDAQ かんなん丸 850 +150 +21.43% 850

白鳩 倉庫精練 グローバルウェイ アララ 日本金属 アジャイルメディアネットワーク ニッチツ インバウンドテック かんなん丸