日経平均寄与度ランキング[2021年9月21日]

日経平均 29,839.71(-660.34 値上がり銘柄数(14 値下がり銘柄数(210 変わらず(1)

値上がり寄与

順位 コード 銘柄 終値 前日比 寄与度
1 4568 第一三共 3,020 +215.5 +7.68% +23.28
2 9022 東海旅客鉄道 16,365 +500 +3.15% +1.80
3 4151 協和キリン 4,130 +30 +0.73% +1.08
4 8801 三井不動産 2,522.5 +28 +1.12% +1.01
5 6758 ソニーグループ 12,340 +25 +0.20% +0.90
6 9021 西日本旅客鉄道 5,192 +140 +2.77% +0.50
7 9020 東日本旅客鉄道 7,088 +130 +1.87% +0.47
8 9007 小田急電鉄 2,575 +21 +0.82% +0.38
9 9001 東武鉄道 2,978 +40 +1.36% +0.29
10 9202 ANAホールディングス 2,710 +67 +2.53% +0.24

→ ランキングの続きを見る

値下がり寄与

順位 コード 銘柄 終値 前日比 寄与度
1 9984 ソフトバンクグループ 6,329 -332 -4.98% -71.73
2 9983 ファーストリテイリング 74,630 -1,760 -2.30% -63.38
3 8035 東京エレクトロン 54,070 -1,360 -2.45% -48.98
4 6367 ダイキン工業 26,680 -1,320 -4.71% -47.54
5 6954 ファナック 25,575 -1,055 -3.96% -37.99
6 2413 エムスリー 8,588 -309 -3.47% -26.71
7 4543 テルモ 5,316 -152 -2.78% -21.89
8 9433 KDDI 3,786 -89 -2.30% -19.23
9 6857 アドバンテスト 11,100 -250 -2.20% -18.01
10 6971 京セラ 6,996 -198 -2.75% -14.26

→ ランキングの続きを見る

第一三共 東海旅客鉄道 協和キリン 三井不動産 ソニーグループ ソフトバンクグループ ファーストリテイリング 東京エレクトロン ダイキン工業 ファナック