2021年9月16日のストップ高銘柄

コード 市場 銘柄 終値 前日比 高値
2424 東証1部 ブラス 845 +130 +18.18% 865
3936 マザーズ グローバルウェイ 3,015 +503 +20.02% 3,015
4658 東証1部 日本空調サービス 821 +84 +11.40% 887
5609 東証2部 日本鋳造 1,056 +150 +16.56% 1,056
7036 マザーズ イーエムネットジャパン 7,950 +1,000 +14.39% 7,950
7063 マザーズ Birdman 1,688 +300 +21.61% 1,688
7091 マザーズ リビングプラットフォーム 6,110 +600 +10.89% 6,510
9110 東証1部 NSユナイテッド海運 5,040 +270 +5.66% 5,470
9115 東証1部 明治海運 875 +65 +8.02% 960

ブラス グローバルウェイ 日本空調サービス 日本鋳造 イーエムネットジャパン Birdman リビングプラットフォーム NSユナイテッド海運 明治海運