| コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2164 | 東証JASDAQ | 地域新聞社 | 745 | +85 | +12.88% | 760 |
| 2424 | 東証1部 | ブラス | 715 | +100 | +16.26% | 715 |
| 3936 | マザーズ | グローバルウェイ | 2,512 | +500 | +24.85% | 2,512 |
| 4011 | マザーズ | ヘッドウォータース | 9,760 | +1,500 | +18.16% | 9,760 |
| 4194 | マザーズ | ビジョナル | 7,340 | +820 | +12.58% | 7,520 |
| 6630 | 東証1部 | ヤーマン | 1,422 | +300 | +26.74% | 1,422 |
| 7041 | マザーズ | CRGホールディングス | 531 | +14 | +2.71% | 617 |
| 7050 | マザーズ | フロンティアインターナショナル | 2,692 | +500 | +22.81% | 2,692 |
| 7063 | マザーズ | Birdman | 1,388 | +300 | +27.57% | 1,388 |
| 7095 | マザーズ | MacbeePlanet | 9,070 | +1,500 | +19.82% | 9,070 |
| 7683 | マザーズ | ダブルエー | 3,135 | +173 | +5.84% | 3,465 |
| 9322 | 東証1部 | 川西倉庫 | 1,470 | +216 | +17.22% | 1,554 |
地域新聞社 ブラス グローバルウェイ ヘッドウォータース ビジョナル ヤーマン CRGホールディングス フロンティアインターナショナル Birdman MacbeePlanet ダブルエー 川西倉庫