出来高ランキング[2021年9月15日]

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比 出来高
1 8306 東証1部 三菱UFJフィナンシャル・グループ 639.5 -7.2 -1.11% 58,767,100
2 1357 東証ETF NEXTFUNDS日経ダブルインバース上場投信 362 +4 +1.12% 54,868,371
3 7647 東証2部 音通 27 -1 -3.57% 46,985,100
4 3996 東証1部 サインポスト 1,570 +561 +55.60% 29,270,900
5 8918 東証1部 ランド 12 0 0.00% 27,977,000
6 9984 東証1部 ソフトバンクグループ 6,634 -407 -5.78% 26,860,900
7 5020 東証1部 ENEOSホールディングス 457.2 -3.8 -0.82% 17,569,200
8 4689 東証1部 Zホールディングス 739.5 -1.4 -0.19% 17,498,000
9 8604 東証1部 野村ホールディングス 570.3 -15.4 -2.63% 16,778,300
10 1605 東証1部 INPEX 774 -13 -1.65% 15,368,900
11 9501 東証1部 東京電力ホールディングス 301 -1 -0.33% 14,447,900
12 1360 東証ETF 日経平均ベア2倍上場投信 887 +11 +1.26% 13,655,210
13 8256 東証JASDAQ プロルート丸光 340 +44 +14.86% 12,445,000
14 8308 東証1部 りそなホールディングス 450 -8.7 -1.90% 12,077,000
15 6723 東証1部 ルネサスエレクトロニクス 1,420 -19 -1.32% 11,814,800
16 9107 東証1部 川崎汽船 7,210 +520 +7.77% 10,293,400
17 8316 東証1部 三井住友フィナンシャルグループ 3,992 -68 -1.67% 10,150,000
18 7004 東証1部 日立造船 1,002 +53 +5.58% 9,925,900
19 2768 東証1部 双日 360 -4 -1.10% 9,910,500
20 9101 東証1部 日本郵船 10,350 +390 +3.92% 9,488,500

→ ランキングの続きを見る

三菱UFJフィナンシャルグループ NEXTFUNDS日経ダブルインバース上場投信 音通 サインポスト ランド ソフトバンクグループ ENEOSホールディングス Zホールディングス 野村ホールディングス INPEX 東京電力ホールディングス